
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
| PRODUTO | UNIDADE | MERCADO | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
| ARROZ EM CASCA SEQUEIRO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| FEIJÃO DE COR | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| FEIJÃO PRETO | sc 60 Kg | FRACO | 87,00 | 90,00 | 95,00 |
| MILHO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 23,80 | 23,90 | 24,30 |
| SOJA | sc 60 Kg | FIRME | 45,50 | 45,80 | 46,00 |
| TRIGO | sc 60 Kg | FRACO | 21,50 | 22,00 | 25,50 |
| BOI GORDO (em pé) | arroba | ESTÁVEL | 95,00 | 96,00 | 96,00 |
| VACA GORDA (em pé) | arroba | ESTÁVEL | 86,00 | 87,00 | 88,00 |
| SUÍNO CARNE (em pé) | kg | ESTÁVEL | 2,40 | 2,45 | 2,50 |
| SUÍNO COMUM (em pé) | kg | ESTÁVEL | 2,10 | 2,15 | 2,20 |
| ERVA-MATE EM FOLHA (barranco) | arroba | ESTÁVEL | 6,50 | 7,40 | 7,70 |
| ERVA-MATE CANCHEADA | arroba | ESTÁVEL | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
Fonte: DERAL/ SEAB