
Vídeo
Vídeo
Vídeo
Vídeo
| PRODUTO | UNIDADE | MERCADO | MÍNIMO | MAIS COMUM | MÁXIMO |
| ARROZ EM CASCA SEQUEIRO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
| FEIJÃO DE COR | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| FEIJÃO PRETO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| MILHO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 23,90 | 24,00 | 24,40 |
| SOJA | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 44,30 | 44,40 | 44,60 |
| TRIGO | sc 60 Kg | ESTÁVEL | 22,00 | 23,00 | 23,00 |
| BOI GORDO (em pé) | arroba | ESTÁVEL | 96,00 | 97,00 | 97,00 |
| VACA GORDA (em pé) | arroba | ESTÁVEL | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
| SUÍNO CARNE (em pé) | kg | ESTÁVEL | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
| SUÍNO COMUM (em pé) | kg | ESTÁVEL | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
| ERVA-MATE EM FOLHA (barranco) | arroba | ESTÁVEL | 6,50 | 7,40 | 7,80 |
| ERVA-MATE CANCHEADA | arroba | ESTÁVEL | 25,00 | 26,00 | 27,00 |
Fonte: DERAL/ SEAB
| Dom | Seg | Ter | Quar | Qui | Sex | Sab |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
